ПРИМІРНЕ ЧОТИРИТИЖНЕВЕ МЕНЮ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ БФ”ВІДЕНЬ” НА ЛІТНІЙ ПЕРІОД 2025 РОКУ
https://drive.google.com/file/d/1lmwZHFTiWgmMbxcHJ1uN24IK2W6evmnx/view?usp=sharing
Понеділок 1 тиждень
Найменування страв | Алергени | Маса нетто, вихід готової страви | Хімічний склад продуктів (г) | Енергетична цінність
(ккал) |
Номер технологічної картки | ||
Білки | Жири | Вуглеводи | |||||
Сад
4-6(7) років |
Сад
4-6(7) років |
Сад
4-6(7) років |
Сад
4-6(7) років |
Сад
4-6(7) років |
|||
Сніданок | |||||||
Салат із капусти з зеленим горошком | – | 80 | 1,74 | 4,76 | 5,28 | 67,88 | 142 |
Каша вівсяна в’язка | ЗГМПЛ | 100 | 2,7 | 3,25 | 12,84 | 90,02 | 54 |
Суфле яєчне | МПЛГЯ | 75 | 6,79 | 7,47 | 6,0 | 118,5 | 187 |
Хліб цільнозерновий | Я | 30 | 2,1 | 2,4 | 9,9 | 71,0 | 213 |
Молоко кип’ячене | МПЛ | 200 | 5,63 | 5,0 | 9,45 | 104,0 | 99 |
Черешня свіжа/Банани свіжі | – | 80 | 0,74 | 0,32 | 11,52 | 51,73 | 122 |
Всього за сніданок: | 19,7 | 23,2 | 54,99 | 503,13 | |||
Сніданок ІІ | |||||||
Сік виноградний | – | 180 | 0,9 | – | 26,1 | 106,2 | 152 |
Всього за сніданок ІІ: | 0,9 | – | 26,1 | 106,2 | |||
Обід | |||||||
Салат із свіжих помідорів і огірків | – | 80 | 0,79 | 3,96 | 3,65 | 51,46 | 145 |
Суп картопляний з макаронними виробами | МПЛГ | 200 | 2,29 | 1,79 | 17,45 | 94,18 | 174 |
Картопляне пюре | МПЛ | 100 | 2,62 | 2,39 | 19,7 | 110,16 | 51 |
Шніцель рибний натуральний | ЯГ | 70 | 14,14 | 1,82 | 30,42 | 121,31 | 205 |
Хліб цільнозерновий з сиром твердим | ЯМПЛ | 30/15 | 5,6 | 6,8 | 6,9 | 125,5 | 216 |
Компот із суміші сухофруктів | – | 180 | 0,41 | – | 18,89 | 70,29 | 83 |
Всього за обід: | 25,85 | 16,76 | 97,01 | 572,90 | |||
Вечеря | |||||||
Буряк тушкований в сметанному соусі | МПЛГ | 80 | 1,55 | 2,91 | 9,71 | 67,47 | 17 |
Каша гречана розсипчаста | МПЛ | 40/80 | 18,86 | 6,55 | 0,27 | 141,25 | 92 |
Кнелі із курятини з рисом в сметанно томатному соусі | ЗМПЛ | 63/56 | 14,06 | 6,81 | 9,15 | 163,41 | 76 |
Ряжанка | МПЛ | 125 | 3,75 | 7,5 | 5,12 | 106,25 | 215 |
Апельсини свіжі/Яблуко свіже | – | 80 | 0,8 | 0,16 | 8,8 | 40,0 | 196 |
Всього за вечерю: | 39,02 | 23,93 | 33,05 | 518,38 | |||
ВСЬОГО | 85,47 | 63,89 | 211,15 | 1700,61 |
Четвер 1 тиждень
Найменування страв | Алергени | Маса нетто, вихід готової страви | Хімічний склад продуктів (г) | Енергетична цінність
(ккал) |
Номер технологічної картки | ||
Білки | Жири | Вуглеводи | |||||
Сад
4-6(7) років |
Сад
4-6(7) років |
Сад
4-6(7) років |
Сад
4-6(7) років |
Сад
4-6(7) років |
|||
Сніданок | |||||||
Салат із свіжої капусти | – | 80 | 1,06 | 4,72 | 3,46 | 58,8 | 214 |
Банош по-гуцульськи з сиром твердим | МПЛЗ | 100/7 | 5,02 | 6,69 | 14,99 | 140,81 | 3 |
Паличка куряча | ГЯГ | 60 | 14,12 | 5,00 | 7,38 | 134,35 | 115 |
Хліб цільнозерновий | Я | 30 | 2,1 | 2,4 | 9,9 | 71,0 | 213 |
Кисіль молочний | МПЛ | 200 | 5,64 | 5,0 | 24,74 | 163,73 | 75 |
Полуниця свіжа/Яблуко свіже | – | 80 | 0,32 | 0,21 | 2,45 | 13,97 | 121 |
Всього за сніданок: | 28,26 | 24,02 | 62,92 | 582,66 | |||
Сніданок ІІ | |||||||
Персики свіжі/Апельсини свіжі | – | 80 | 0,72 | 0,08 | 8,32 | 34,4 | 198 |
Всього за сніданок ІІ: | 0,72 | 0,08 | 8,32 | 34,4 | |||
Обід | |||||||
Томати свіжі | – | 80 | 0,86 | 0,06 | 1,93 | 12,8 | 189 |
Суп український з галушками | ГЯ | 200/20 | 2,37 | 3,44 | 16,36 | 105,13 | 179 |
Плов із м’ясом курячим | ЗМПЛ | 150 | 15,35 | 17,51 | 25,23 | 320,88 | 236 |
Хліб цільнозерновий | Я | 30 | 2,1 | 2,4 | 9,9 | 71,0 | 213 |
Сік виноградний | – | 180 | 0,9 | – | 26,1 | 106,2 | 152 |
Всього за обід: | 21,58 | 23,41 | 79,52 | 616,01 | |||
Вечеря | |||||||
Пюре бурякове | – | 80 | 1,31 | 4,46 | 9,85 | 80,73 | 129 |
Каша вівсяна в’язка | ЗГМПЛ | 100 | 2,7 | 3,25 | 12,84 | 90,02 | 54 |
Суфле сирне зі сметаною | ЗПЯМПЛ | 160 | 19,63 | 19,72 | 22,19 | 353,05 | 239 |
Йогурт | МПЛ | 125 | 5,12 | 1,87 | 7,37 | 71,25 | 212 |
Сливи свіжі/Банани свіжі | – | 80 | 0,48 | 0,16 | 8,0 | 38,4 | 121 |
Всього за вечерю: | 29,24 | 29,46 | 60,25 | 633,45 | |||
ВСЬОГО | 79,80 | 76,97 | 211,01 | 1866,52 |
Вівторок 1 тиждень
Найменування страв | Алергени | Маса нетто, вихід готової страви | Хімічний склад продуктів (г) | Енергетична цінність
(ккал) |
Номер технологічної картки | ||
Білки | Жири | Вуглеводи | |||||
Сад
4-6(7) років |
Сад
4-6(7) років |
Сад
4-6(7) років |
Сад
4-6(7) років |
Сад
4-6(7) років |
|||
Сніданок | |||||||
Салат зі свіжих томатів з солодким перцем | 80 | 0,94 | 2,1 | 4,83 | 39,79 | 141 | |
Макарони вироби відварні | МПЛ | 100 | 3,48 | 2,76 | 23,06 | 133,03 | 231 |
Гуляш курячий | Г | 43/24 | 13,22 | 4,34 | 5,43 | 115,59 | 30 |
Хліб цільнозерновий | Я | 30 | 2,1 | 2,4 | 9,9 | 71,0 | 213 |
Сік яблучний | – | 180 | 0,72 | – | 18,54 | 75,6 | 155 |
Сливи свіжі/Банани свіжі | – | 80 | 0,48 | 0,16 | 8,0 | 38,4 | 121 |
Всього за сніданок: | 20,94 | 11,76 | 69,76 | 473,41 | |||
Сніданок ІІ | |||||||
Яблука свіжі/Персик свіжий | – | 80 | 0,32 | 0,32 | 8,32 | 36,0 | 196 |
Всього за сніданок ІІ: | 0,32 | 0,32 | 8,32 | 36,0 | |||
Обід | |||||||
Огірок свіжий | – | 80 | 0,64 | 0,06 | 1,82 | 10,4 | 109 |
Суп рисовий з помідорами та сметаною | ЗМПЛ | 200/8 | 2,19 | 4,97 | 16,2 | 116,9 | 177 |
Булгур | Г | 100 | 10,8 | 4,9 | 75,2 | 110,00 | 263 |
Тюфтелька куряча (з овочами) | МПЛГЯ | 88/32 | 15,58 | 6,61 | 15,06 | 184,03 | 190 |
Хліб цільнозерновий | Я | 30 | 2,1 | 2,4 | 9,9 | 71,0 | 213 |
Компот із сухофруктів( кураги) | – | 180 | 1,17 | – | 21,07 | 86,76 | 78 |
Полуниця свіжа/Апельсини свіжі | – | 80 | 0,32 | 0,21 | 2,45 | 13,97 | 121 |
Всього за обід: | 32,8 | 19,15 | 141,7 | 593,06 | |||
Вечеря | |||||||
Пюре морквяне | – | 80 | 1,13 | 4,46 | 8,45 | 73,35 | 129 |
Каша молочна пшоняна | МПЛЗП | 200 | 6,95 | 8,63 | 24,04 | 181,94 | 255 |
Сирники | МПЛЯГ | 120 | 22,57 | 14,84 | 33,19 | 349,65 | 241 |
Йогурт | МПЛ | 125 | 5,12 | 1,87 | 7,37 | 71,25 | 212 |
Всього за вечерю: | 35,77 | 29,8 | 73,05 | 676,19 | |||
ВСЬОГО | 89,83 | 61,03 | 292,83 | 1778,66 |
Середа 1 тиждень
Найменування страв | Алергени | Маса нетто, вихід готової страви | Хімічний склад продуктів (г) | Енергетична цінність
(ккал) |
Номер технологічної картки | ||
Білки | Жири | Вуглеводи | |||||
Сад
4-6(7) років |
Сад
4-6(7) років |
Сад
4-6(7) років |
Сад
4-6(7) років |
Сад
4-6(7) років |
|||
Сніданок | |||||||
Салат із свіжих томатів | – | 80 | 0,83 | 8,12 | 3,55 | 89,44 | 146 |
Каша ячна розсипчаста | МПЛГЗ | 100 | 3,3 | 2,02 | 22,21 | 120,88 | 70 |
Риба смажена | Г | 60 | 13,22 | 6,47 | 1,73 | 113,97 | 230 |
Чай трав’яний | – | 180 | – | – | – | – | 200 |
Хліб цільнозерновий з сиром твердим | ЯМПЛ | 30/15 | 5,6 | 6,8 | 6,9 | 125,5 | 216 |
Черешня свіжа/Яблуко свіже | – | 80 | 0,74 | 0,32 | 11,52 | 51,73 | 122 |
Всього за сніданок: | 23,69 | 23,73 | 45,91 | 501,52 | |||
Сніданок ІІ | |||||||
Сік персиковий | – | 180 | 0,18 | – | 28,62 | 122,4 | 153 |
Всього за сніданок ІІ: | 0,18 | – | 28,62 | 122,4 | |||
Обід | |||||||
Салат із свіжих огірків з цибулею | – | 80 | 0,58 | 2,53 | 2,92 | 34,14 | 144 |
Суп гороховий з грінками | Г | 200/20 | 7,0 | 4,85 | 28,12 | 184,27 | 170 |
Печеня по – домашньому зі свинини | МПЛ | 140 | 16,52 | 19,47 | 22,69 | 334,60 | 140 |
Какао | МПЛ | 180 | 6,41 | 5,46 | 10,35 | 114,5 | 45 |
Всього за обід: | 30,51 | 32,31 | 64,08 | 667,51 | |||
Вечеря | |||||||
Ікра кабачкова | – | 80 | 7,78 | 0,32 | 67,04 | 92,29 | 40 |
Каша перлова розсипчаста | МПЛЗГ | 100 | 3,05 | 1,96 | 22,13 | 119,4 | 64 |
Чахохбілі з куркою | Г | 50/30 | 14,4 | 3,32 | 3,82 | 104,96 | 201 |
Хліб цільнозерновий | Я | 30 | 2,1 | 2,4 | 9,9 | 71,0 | 213 |
Кефір | МПЛ | 125 | 3,9 | 3,25 | 4,54 | 76,82 | 72 |
Абрикоси свіжі/Банани свіжі | – | 80 | 0,53 | 0,1 | 9,6 | 32,53 | 121 |
Всього за вечерю: | 31,76 | 11,35 | 117,03 | 497,0 | |||
ВСЬОГО | 86,14 | 67,39 | 225,64 | 1788,43 |
П’ятниця 1 тиждень
Найменування страв | Алергени | Маса нетто, вихід готової страви | Хімічний склад продуктів (г) | Енергетична цінність
(ккал) |
Номер технологічної картки | ||
Білки | Жири | Вуглеводи | |||||
Сад
4-6(7) років |
Сад
4-6(7) років |
Сад
4-6(7) років |
Сад
4-6(7) років |
Сад
4-6(7) років |
|||
Сніданок | |||||||
Морква припущена з родзинками | МПЛ | 80 | 1,11 | 1,07 | 10,91 | 52,15 | 100 |
Каша манна в’язка на молоці | ЗПГМЛ | 200 | 8,2 | 7,42 | 31,38 | 225,29 | 235 |
Чай каркаде | – | 180 | 0,54 | – | 19,06 | 77,5 | 223 |
Хліб цільнозерновий з сиром твердим | ЯМПЛ | 30/15 | 5,6 | 6,8 | 6,9 | 125,5 | 216 |
Черешня свіжа/Яблуко свіже | – | 80 | 0,74 | 0,32 | 11,52 | 51,73 | 121 |
Всього за сніданок: | 16,19 | 15,61 | 79,77 | 532,17 | |||
Сніданок ІІ | |||||||
Сік яблучний | – | 180 | 0,72 | – | 18,54 | 75,6 | 155 |
Всього за сніданок ІІ: | 0,72 | – | 18,54 | 75,6 | |||
Обід | |||||||
Перець солодкий підсмажений | МПЛГЯ | 80 | 4,68 | 4,62 | 19,4 | 134,93 | 116 |
Борщ український | МПЛ | 200 | 2,75 | 3,14 | 13,3 | 88,75 | 15 |
Пюре з гороху з вершковим маслом | МПЛ | 100 | 11,26 | 2,38 | 25,4 | 168,2 | 126 |
Мафіни з овочами та твердим сиром | ГЯМПЛ | 90 | 17,04 | 7,79 | 7,68 | 159,99 | 98 |
Хліб цільнозерновий | Я | 30 | 2,1 | 2,4 | 9,9 | 71,0 | 213 |
Компот із суміші сухофруктів | – | 180 | 0,41 | – | 18,89 | 70,29 | 83 |
Всього за обід: | 38,24 | 20,33 | 94,57 | 693,16 | |||
Вечеря | |||||||
Капуста тушкована | Я | 80 | 7,9 | 2,0 | 42,7 | 80,43 | 48 |
Омлет драчена | МПЛГЯ | 60 | 8,22 | 9,87 | 3,75 | 136,87 | 112 |
Каша гречана розсипчаста | МПЛ | 100 | 5,2 | 2,92 | 25,65 | 150,28 | 60 |
Какао | МПЛ | 180 | 6,41 | 5,46 | 10,35 | 114,5 | 45 |
Апельсини свіжі/Персики свіжі | – | 80 | 0,8 | 0,16 | 8,8 | 40,0 | 196 |
Всього за вечерю: | 28,53 | 20,41 | 91,25 | 522,08 | |||
ВСЬОГО | 83,68 | 56,35 | 284,13 | 1823,01 |
Понеділок 2 тиждень
Найменування страв | Алергени | Маса нетто, вихід готової страви | Хімічний склад продуктів (г) | Енергетична цінність
(ккал) |
Номер технологічної картки | ||
Білки | Жири | Вуглеводи | |||||
Сад
4-6(7) років |
Сад
4-6(7) років |
Сад
4-6(7) років |
Сад
4-6(7) років |
Сад
4-6(7) років |
|||
Сніданок | |||||||
Огірок свіжий | – | 80 | 0,64 | 0,06 | 1,82 | 10,4 | 109 |
Каша кукурудзяна з сиром твердим | МПЛЗ | 100 | 4,6 | 5,03 | 18,28 | 138,48 | 61 |
Паличка куряча | ЯГ | 60 | 14,12 | 5,0 | 7,38 | 134,35 | 115 |
Хліб цільнозерновий | Я | 30 | 2,1 | 2,4 | 9,9 | 71,0 | 213 |
Йогурт | МПЛ | 125 | 5,12 | 1,87 | 7,37 | 71,25 | 212 |
Черешня свіжа/Апельсин свіжий | – | 80 | 0,74 | 0,32 | 11,52 | 51,73 | 121 |
Всього за сніданок: | 27,32 | 14,68 | 56,27 | 477,21 | |||
Сніданок ІІ | |||||||
Банани свіжі/Персик свіжий | – | 80 | 1,2 | 0,1 | 17,4 | 71,0 | 195 |
Всього за сніданок ІІ: | 1,2 | 0,1 | 17,4 | 71,0 | |||
Обід | |||||||
Капуста білокачанна підсмажена в яйці | Я | 80 | 7,9 | 2,0 | 42,7 | 80,43 | 48 |
Суп картопляний з макаронними виробами | МПЛГ | 200 | 2,29 | 1,79 | 17,45 | 94,18 | 174 |
Каша перлова розсипчаста | МПЛЗГ | 100 | 3,05 | 1,96 | 22,13 | 119,4 | 64 |
Болоньєзе | – | 87 | 9,27 | 18,82 | 4,18 | 222,21 | 11 |
Хліб цільнозерновий | Я | 30 | 2,1 | 2,4 | 9,9 | 71,0 | 213 |
Сік виноградний | – | 180 | 0,9 | – | 26,1 | 106,2 | 152 |
Всього за обід: | 25,51 | 26,97 | 122,46 | 693,42 | |||
Вечеря | |||||||
Салат із свіжих томатів | – | 80 | 0,83 | 8,12 | 3,55 | 89,44 | 146 |
Каша гречана розсипчаста | МПЛ | 100 | 5,2 | 2,92 | 25,65 | 150,28 | 60 |
Гуляш курячий | Г | 43/24 | 13,22 | 4,34 | 5,43 | 115,59 | 30 |
Кисіль молочний | МПЛ | 200 | 5,64 | 5,0 | 24,74 | 163,73 | 75 |
Полуниця свіжа/Яблуко свіже | – | 80 | 0,32 | 0,21 | 2,45 | 13,97 | 122 |
Всього за вечерю: | 25,21 | 20,59 | 61,82 | 533,01 | |||
ВСЬОГО | 79,24 | 62,34 | 257,95 | 1774,64 |
Четвер 2 тиждень
Найменування страв | Алергени | Маса нетто, вихід готової страви
|
Хімічний склад продуктів (г) | Енергетична цінність
(ккал) |
Номер технологічної картки | ||
Білки | Жири | Вуглеводи | |||||
Сад
4-6(7) років |
Сад
4-6(7) років |
Сад
4-6(7) років |
Сад
4-6(7) років |
Сад
4-6(7) років |
|||
Сніданок | |||||||
Салат із свіжих помідорів і огірків | – | 80 | 0,79 | 3,96 | 3,65 | 51,46 | 145 |
Плов із м’ясом курячим | ЗМПЛ | 150 | 15,35 | 17,51 | 25,23 | 320,88 | 236 |
Хліб цільнозерновий | Я | 30 | 2,1 | 2,4 | 9,9 | 71,0 | 213 |
Кефір | МПЛ | 125 | 3,9 | 3,25 | 4,54 | 76,82 | 72 |
Черешня свіжа/Апельсин свіжий | – | 80 | 0,74 | 0,32 | 11,52 | 51,73 | 121 |
Всього за сніданок: | 22,88 | 27,44 | 54,84 | 571,89 | |||
Сніданок ІІ | |||||||
Сік яблучний | – | 180 | 0,72 | – | 18,54 | 75,6 | 155 |
Всього за сніданок ІІ: | 0,72 | – | 18,54 | 75,6 | |||
Обід | |||||||
Салат із капусти з зеленим горошком | – | 80 | 1,74 | 4,76 | 5,28 | 67,88 | 142 |
Суп із сочевиці з м’ясною фрикаделькою | Я | 200/17 | 11,45 | 4,04 | 17,41 | 159,08 | 172 |
Каша ячна розсипчаста | ЗПГМЛ | 100 | 3,33 | 2,03 | 22,22 | 120,88 | 70 |
Котлета м’ясна ( яловичина) | ГЛПМЯ | 80 | 12,34 | 14,29 | 11,81 | 206,38 | 241 |
Хліб цільнозерновий | Я | 30 | 2,1 | 2,4 | 9,9 | 71,0 | 213 |
Компот із суміші сухофруктів | – | 180 | 0,41 | – | 18,89 | 70,29 | 83 |
Всього за обід: | 31,37 | 27,52 | 85,51 | 695,51 | |||
Вечеря | |||||||
Пюре морквяне | – | 80 | 1,13 | 4,46 | 8,45 | 73,35 | 129 |
Каша боярська(із пшона з родзинками) | МПЛЯ | 100 | 5,7 | 5,11 | 24,23 | 164,64 | 53 |
Яблуко фаршироване сиром кисломолочним | МПЛЯ | 150 | 16,56 | 9,55 | 17,96 | 223,98 | 207 |
Какао | МПЛ | 180 | 6,41 | 5,46 | 10,35 | 114,5 | 45 |
Сливи свіжі/Яблуко свіже | – | 80 | 0,48 | 0,16 | 8,0 | 38,4 | 121 |
Всього за вечерю: | 30,28 | 24,74 | 68,99 | 614,87 | |||
ВСЬОГО | 85,25 | 79,70 | 227,88 | 1957,87 |
Середа 2 тиждень
Найменування страв | Алергени | Маса нетто, вихід готової страви
|
Хімічний склад продуктів (г) | Енергетична цінність
(ккал) |
Номер технологічної картки | ||
Білки | Жири | Вуглеводи | |||||
Сад
4-6(7) років |
Сад
4-6(7) років |
Сад
4-6(7) років |
Сад
4-6(7) років |
Сад
4-6(7) років |
|||
Сніданок | |||||||
Салат із свіжих помідорів і огірків | – | 80 | 0,79 | 3,96 | 3,65 | 51,46 | 145 |
Каша пшенична в’язка з морквою | ЗГМПЛ | 120 | 4,42 | 3,11 | 27,06 | 153,08 | 56 |
Оладки курячі | ГМПЛЯ | 93 | 15,06 | 6,37 | 6,85 | 147,68 | 110 |
Ряжанка | МПЛ | 125 | 3,75 | 7,5 | 5,12 | 106,25 | 215 |
Абрикоси свіжі/Апельсин свіжий | – | 80 | 0,53 | 0,1 | 9,6 | 32,53 | 123 |
Всього за сніданок: | 24,55 | 21,04 | 52,28 | 491,0 | |||
Сніданок ІІ | |||||||
Полуниця свіжа/Банан свіжий | – | 80 | 0,32 | 0,21 | 2,45 | 13,97 | 121 |
Всього за сніданок ІІ: | 0,32 | 0,21 | 2,45 | 13,97 | |||
Обід | |||||||
Салат із редису | – | 80 | 0,86 | 6,76 | 2,5 | 74,28 | 238 |
Борщ український | МПЛ | 200 | 2,75 | 3,14 | 13,3 | 88,75 | 15 |
Картопляне пюре | МПЛ | 100 | 2,62 | 2,39 | 19,7 | 110,16 | 51 |
Шніцель рибний натуральний | ЯГ | 70 | 14,14 | 1,82 | 30,42 | 143,31 | 205 |
Хліб цільнозерновий | Я | 30 | 2,1 | 2,4 | 9,9 | 71,0 | 213 |
Сік персиковий | – | 180 | 0,18 | – | 28,62 | 122,4 | 153 |
Всього за обід: | 22,65 | 16,51 | 104,44 | 609,9 | |||
Вечеря | |||||||
Салат моркв’яно-яблучний | МПЛ | 80 | 2,02 | 3,4 | 8,52 | 69,82 | 148 |
Каша манна в’язка на молоці | ЗПГМЛ | 200 | 8,2 | 7,42 | 31,38 | 225,29 | 235 |
Чай каркаде | – | 180 | 0,54 | – | 19,06 | 77,5 | 223 |
Хліб цільнозерновий з сиром твердим | ЯМПЛ | 30/15 | 5,6 | 6,8 | 6,9 | 125,5 | 216 |
Апельсини свіжі/Персики свіжі | – | 80 | 0,8 | 0,16 | 8,8 | 40,0 | 196 |
Всього за вечерю: | 17,16 | 17,78 | 74,66 | 538,11 | |||
ВСЬОГО | 64,68 | 55,54 | 233,83 | 1652,98 |
Вівторок 2 тиждень
Найменування страв | Алергени | Маса нетто, вихід готової страви
|
Хімічний склад продуктів (г) | Енергетична цінність
(ккал) |
Номер технологічної картки | ||
Білки | Жири | Вуглеводи | |||||
Сад
4-6(7) років |
Сад
4-6(7) років |
Сад
4-6(7) років |
Сад
4-6(7) років |
Сад
4-6(7) років |
|||
Сніданок | |||||||
Буряк тушкований в сметанному соусі | МПЛГ | 80 | 1,55 | 2,91 | 9,71 | 67,47 | 17 |
Макарони відварні з овочами | – | 120 | 4,03 | 2,77 | 25,83 | 145,17 | 95 |
Варене яйце | 40 | 5,08 | 4,6 | 0,28 | 62,8 | 211 | |
Хліб цільнозерновий | Я | 30 | 2,1 | 2,4 | 9,9 | 71,0 | 213 |
Кефір | МПЛ | 125 | 3,9 | 3,25 | 4,54 | 76,82 | 72 |
Сливи свіжі/Яблуко свіже | – | 80 | 0,48 | 0,16 | 8,0 | 38,4 | 122 |
Всього за сніданок: | 17,14 | 16,09 | 58,26 | 461,66 | |||
Сніданок ІІ | |||||||
Сік виноградний | – | 180 | 0,9 | – | 26,1 | 106,2 | 152 |
Всього за сніданок ІІ: | 0,9 | – | 26,1 | 106,2 | |||
Обід | |||||||
Салат із свіжої капусти | – | 80 | 1,06 | 4,72 | 3,46 | 58,8 | 214 |
Суп польовий з сметаною | МПЛЗ | 200/9 | 2,14 | 3,3 | 14,21 | 94,09 | 176 |
Пюре з бобових (гороху або сочевиці) з цибулею | – | 100 | 10,34 | 3,2 | 24,4 | 167,2 | 127 |
Котлета натуральна з філе курки панірувальна в сухарях | ГЯ | 65 | 10,65 | 3,95 | 5,52 | 130,76 | 86 |
Хліб цільнозерновий | Я | 30 | 2,1 | 2,4 | 9,9 | 71,0 | 213 |
Компот із плодів сушених (родзинок) | – | 180 | 0,41 | – | 24,53 | 93,06 | 79 |
Всього за обід: | 26,70 | 17,57 | 82,02 | 614,91 | |||
Вечеря | |||||||
Салат з моркви | – | 80 | 0,94 | 4,08 | 10,04 | 75,6 | 219 |
Пудинг сирно-яблучна | МПЛЗЯ | 178 | 20,43 | 15,0 | 25,97 | 310,01 | 124 |
Какао | МПЛ | 180 | 6,41 | 5,46 | 10,35 | 114,5 | 45 |
Персики свіжі/Банан свіжий | – | 80 | 0,72 | 0,08 | 8,32 | 34,4 | 198 |
Всього за вечерю: | 28,5 | 24,62 | 54,68 | 534,51 | |||
ВСЬОГО | 73,24 | 58,28 | 166,38 | 1717,28 |
П’ятниця 2 тиждень
Найменування страв | Алергени | Маса нетто, вихід готової страви | Хімічний склад продуктів (г) | Енергетична цінність
(ккал) |
Номер технологічної картки | ||
Білки | Жири | Вуглеводи | |||||
Сад
4-6(7) років |
Сад
4-6(7) років |
Сад
4-6(7) років |
Сад
4-6(7) років |
Сад
4-6(7) років |
|||
Сніданок | |||||||
Капуста тушкована | Г | 80 | 1,93 | 2,8 | 6,46 | 59,2 | 232 |
Омлет драчена | МПЛГЯ | 60 | 8,22 | 9,87 | 3,75 | 136,87 | 112 |
Каша молочна гречана | ЗПМПЛ | 200 | 7,64 | 7,7 | 23,52 | 192,6 | 223 |
Чай трав’яний | – | 180 | – | – | – | – | 200 |
Хліб цільнозерновий з сиром твердим | ЯМПЛ | 30/15 | 5,6 | 6,8 | 6,9 | 125,5 | 216 |
Яблука свіжі/Груша свіжа | – | 80 | 0,32 | 0,32 | 8,32 | 36,0 | 198 |
Всього за сніданок: | 23,71 | 27,49 | 48,95 | 550,17 | |||
Сніданок ІІ | |||||||
Банани свіжі/Черешня свіжа | – | 80 | 1,2 | 0,1 | 17,4 | 71,0 | 195 |
Всього за сніданок ІІ: | 1,2 | 0,1 | 17,4 | 71,0 | |||
Обід | |||||||
Кабачки натуральні смажені | Г | 80 | 0,98 | 2,88 | 8,01 | 58,61 | 43 |
Борщ Полтавський з галушками | ГЯ | 200/8/36 | 3,43 | 4,68 | 21,63 | 139,77 | 14 |
Картопля тушкована з цибулею та томатом | МПЛ | 100 | 2,45 | 3,48 | 19,68 | 118,55 | 50 |
Хлібець рибний | МПЛГЯ | 72 | 11,88 | 4,2 | 5,19 | 106,41 | 199 |
Хліб цільнозерновий | Я | 30 | 2,1 | 2,4 | 9,9 | 71,0 | 213 |
Компот із плодів сушених (кураги) | – | 180 | 1,17 | – | 21,07 | 86,76 | 78 |
Всього за обід: | 22,01 | 17,64 | 85,48 | 581,10 | |||
Вечеря | |||||||
Буряк тушкований в сметанному соусі | МПЛГ | 80 | 1,55 | 2,91 | 9,71 | 67,47 | 17 |
Банош по-гуцульськи з сиром твердим | МПЛЗ | 100/7 | 5,02 | 6,69 | 14,99 | 140,81 | 3 |
Відбивна куряча | Г | 70 | 16,47 | 5,83 | 8,61 | 156,74 | 228 |
Йогурт | МПЛ | 125 | 5,12 | 1,87 | 7,37 | 71,25 | 212 |
Абрикоси свіжі/Апельсин свіжий | – | 80 | 0,53 | 0,1 | 9,6 | 32,53 | 121 |
Всього за вечерю: | 28,69 | 17,40 | 50,28 | 468,8 | |||
ВСЬОГО | 75,61 | 62,53 | 202,11 | 1671,07 |
Понеділок 3 тиждень
Найменування страв | Алергени | Маса нетто, вихід готової страви | Хімічний склад продуктів (г) | Енергетична цінність
(ккал) |
Номер технологічної картки | ||
Білки | Жири | Вуглеводи | |||||
Сад
4-6(7) років |
Сад
4-6(7) років |
Сад
4-6(7) років |
Сад
4-6(7) років |
Сад
4-6(7) років |
|||
Сніданок | |||||||
Томати свіжі | – | 80 | 0,86 | 0,06 | 1,93 | 12,8 | 189 |
Резотто з зеленим горошком та твердим сиром | ЗПМПЛ | 120 | 4,42 | 5,98 | 17,18 | 141,35 | 134 |
Нагетси курячі | ГЯ | 75 | 15,99 | 5,36 | 16,5 | 181,95 | 106 |
Хліб цільнозерновий | Я | 30 | 2,1 | 2,4 | 9,9 | 71,0 | 213 |
Кефір | МПЛ | 125 | 3,9 | 3,25 | 4,54 | 76,82 | 72 |
Полуниця свіжа/Яблуко свіже | – | 80 | 0,32 | 0,21 | 2,45 | 13,97 | 121 |
Всього за сніданок: | 95,63 | 27,59 | 17,26 | 52,5 | 497,89 | ||
Сніданок ІІ | |||||||
Абрикоси свіжі/Черешня свіжа | – | 80 | 0,53 | 0,1 | 9,6 | 32,53 | 123 |
Всього за сніданок ІІ: | 0,53 | 0,1 | 9,6 | 32,53 | |||
Обід | |||||||
Салат із свіжих огірків з цибулею | – | 80 | 0,58 | 2,53 | 2,92 | 34,14 | 144 |
Суп-пюре з яйцем та фрекаделькою | МПЛЯГ | 200/14 | 7,41 | 4,55 | 18,47 | 144,6 | 182 |
Пиріг пастуший | Я | 187 | 15,93 | 5,088 | 23,414 | 201,94 | 118 |
Хліб цільнозерновий з сиром твердим | ЯМПЛ | 30/15 | 5,6 | 6,8 | 6,9 | 125,5 | 216 |
Компот із суміші сухофруктів | – | 180 | 0,41 | – | 18,89 | 70,29 | 83 |
Всього за обід: | 29,93 | 18,968 | 70,594 | 576,47 | |||
Вечеря | |||||||
Кабачки тушковані з томатами | ГМПЛ | 80 | 1,22 | 5,87 | 6,71 | 82,83 | 227 |
